Tīmekļvietne, kurā norādīti kuģu pienākšanas un atiešanas laiki
| Vizītes ID | Kuģa IMO | Kuģa vārds | Ostas kods | Pilsēta | ETA | ATA | ETD | ATD | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVRIX26000682 | 9387425 | ELBOCEAN | LVRIX | Riga | 23.02.2026 16:00 | 24.02.2026 03:00 | Planned | ||
| LVRIX26000678 | 9491472 | SOUTH | LVRIX | Riga | 23.02.2026 15:00 | 24.02.2026 12:00 | Planned | ||
| LVLPX26000696 | 9968176 | JSP MOEN | LVLPX | Liepaja | 22.02.2026 08:00 | 24.02.2026 06:00 | Planned | ||
| LVRIX26000654 | 9432232 | GERDA | LVRIX | Riga | 21.02.2026 21:00 | 23.02.2026 06:00 | Planned | ||
| LVSKU26000690 | 9199402 | OPTIMAR | LVSKU | Skulte | 21.02.2026 18:00 | 22.02.2026 18:00 | Planned | ||
| LVRIX26000693 | 8820092 | AFALINA | LVRIX | Riga | 21.02.2026 16:00 | 22.02.2026 00:00 | Planned | ||
| LVRIX26000672 | 9454230 | SVENDBORG | LVRIX | Riga | 21.02.2026 15:00 | 21.02.2026 23:00 | Planned | ||
| LVVNT26000662 | 9707869 | ARDMORE CHINOOK | LVVNT | Ventspils | 21.02.2026 03:00 | 23.02.2026 23:30 | Planned | ||
| LVRIX26000694 | 9499735 | HAVELLAND | LVRIX | Riga | 21.02.2026 03:00 | 23.02.2026 08:00 | Planned | ||
| LVVNT26000684 | 8817370 | ROSEBURG | LVVNT | Ventspils | 21.02.2026 01:00 | 21.02.2026 23:30 | Planned | ||
| LVRIX26000668 | 9268239 | KEY MARMARA | LVRIX | Riga | 20.02.2026 23:00 | 22.02.2026 12:00 | Planned | ||
| LVVNT26000686 | 9898204 | FURE VITEN | LVVNT | Ventspils | 20.02.2026 23:00 | 21.02.2026 23:00 | Planned | ||
| LVVNT26000683 | 9187928 | KRISTELLA | LVVNT | Ventspils | 20.02.2026 20:30 | 22.02.2026 10:00 | Planned | ||
| LVRIX26000688 | 9350783 | ALAND | LVRIX | Riga | 20.02.2026 20:00 | 21.02.2026 20:00 | Planned | ||
| LVLPX26000681 | 9417919 | STENA FLAVIA | LVLPX | Liepaja | 20.02.2026 19:00 | 20.02.2026 22:30 | Planned | ||
| LVLPX26000687 | 9053828 | BEATA | LVLPX | Liepaja | 20.02.2026 18:00 | 24.02.2026 01:00 | Planned | ||
| LVRIX26000673 | 9472036 | SPANACO SIMPLICITY | LVRIX | Riga | 20.02.2026 17:00 | 23.02.2026 12:00 | Planned | ||
| LVLPX26000653 | 9932971 | SSI ENDURANCE | LVLPX | Liepaja | 20.02.2026 15:00 | 26.02.2026 15:00 | Planned | ||
| LVRIX26000674 | 9195822 | PRIMA KING | LVRIX | Riga | 20.02.2026 15:00 | 22.02.2026 20:00 | Planned | ||
| LVRIX26000633 | 9148207 | HAAFJELL | LVRIX | Riga | 20.02.2026 13:00 | 21.02.2026 23:59 | Planned | ||
| LVRIX26000685 | 9333462 | KAISA | LVRIX | Riga | 20.02.2026 12:00 | 22.02.2026 00:00 | Planned | ||
| LVRIX26000675 | 9250098 | NOVA | LVRIX | Riga | 20.02.2026 08:00 | 20.02.2026 09:30 | 20.02.2026 21:00 | Berthed | |
| LVVNT26000680 | 9329849 | STENA SCANDICA | LVVNT | Ventspils | 20.02.2026 07:30 | 20.02.2026 07:00 | 20.02.2026 23:00 | Berthed | |
| LVRIX26000677 | 9190808 | TORNEDALEN | LVRIX | Riga | 20.02.2026 07:00 | 21.02.2026 07:00 | Planned | ||
| LVLPX26000679 | 9341744 | CARELIE | LVLPX | Liepaja | 20.02.2026 05:00 | 20.02.2026 06:05 | 21.02.2026 05:00 | Berthed | |
| LVLPX26000676 | 9519054 | MONTROSE | LVLPX | Liepaja | 20.02.2026 05:00 | 20.02.2026 10:00 | 21.02.2026 02:00 | Berthed | |
| LVRIX26000657 | 9267558 | PRIME | LVRIX | Riga | 19.02.2026 23:00 | 19.02.2026 22:16 | 20.02.2026 23:00 | Berthed | |
| LVRIX26000649 | 9474383 | NORDIC ISTRIA | LVRIX | Riga | 19.02.2026 20:00 | 20.02.2026 12:00 | Planned | ||
| LVLPX26000667 | 9332559 | STENA HORIZON | LVLPX | Liepaja | 19.02.2026 19:30 | 19.02.2026 19:37 | 19.02.2026 22:30 | 19.02.2026 23:55 | Finished |
| LVRIX26000652 | 9333450 | KEIT | LVRIX | Riga | 19.02.2026 19:00 | 22.02.2026 21:00 | Planned | ||
| LVVNT26000671 | 9226803 | KURLAND | LVVNT | Ventspils | 19.02.2026 14:00 | 19.02.2026 13:30 | 20.02.2026 15:00 | Berthed | |
| LVRIX26000569 | 9194282 | PRIMA QUEEN | LVRIX | Riga | 19.02.2026 10:30 | 19.02.2026 10:53 | 20.02.2026 05:00 | 20.02.2026 01:17 | Finished |
| LVLPX26000670 | 8504234 | BRIGITTE F | LVLPX | Liepaja | 19.02.2026 10:00 | 19.02.2026 11:10 | 20.02.2026 23:00 | Berthed | |
| LVRIX26000611 | 9866249 | CONTAINERSHIPS BOREA | LVRIX | Riga | 19.02.2026 10:00 | 19.02.2026 15:45 | 20.02.2026 04:00 | 20.02.2026 07:15 | Departed |
| LVLPX26000661 | 9100126 | SWAMI | LVLPX | Liepaja | 19.02.2026 08:00 | 19.02.2026 09:30 | 28.02.2026 00:00 | Berthed | |
| LVLPX26000664 | 9838462 | FEDERAL ST LAURENT | LVLPX | Liepaja | 19.02.2026 08:00 | 19.02.2026 09:30 | 24.02.2026 12:00 | Berthed | |
| LVVNT26000666 | 9329851 | STENA BALTICA | LVVNT | Ventspils | 19.02.2026 07:30 | 19.02.2026 07:30 | 19.02.2026 23:00 | 19.02.2026 23:00 | Finished |
| LVRIX26000621 | 9194098 | SWE-FREIGHTER | LVRIX | Riga | 19.02.2026 07:00 | 19.02.2026 11:41 | 20.02.2026 23:30 | Berthed | |
| LVVNT26000615 | 1076513 | TOP OCEAN | LVVNT | Ventspils | 19.02.2026 03:30 | 19.02.2026 04:00 | 20.02.2026 15:00 | Berthed | |
| LVRIX26000669 | 9369007 | ELBSTROM | LVRIX | Riga | 19.02.2026 02:30 | 19.02.2026 19:20 | 20.02.2026 06:00 | 20.02.2026 05:30 | Departed |
| LVRIX26000643 | 9166467 | ST. PAULI 2 | LVRIX | Riga | 18.02.2026 21:30 | 19.02.2026 23:30 | Planned | ||
| LVRIX26000660 | 9169031 | MSC MARYLENA II | LVRIX | Riga | 18.02.2026 21:30 | 20.02.2026 18:00 | Planned | ||
| LVRIX26000665 | 8207379 | RADUGA ELECTRON | LVRIX | Riga | 18.02.2026 21:00 | 20.02.2026 05:30 | 20.02.2026 19:00 | Berthed | |
| LVVNT26000656 | 9988504 | SPIKEN | LVVNT | Ventspils | 18.02.2026 20:00 | 18.02.2026 21:50 | 19.02.2026 10:30 | 19.02.2026 11:00 | Finished |
| LVVNT26000648 | 9006306 | SULA | LVVNT | Ventspils | 18.02.2026 18:30 | 18.02.2026 19:59 | 19.02.2026 23:00 | 19.02.2026 23:50 | Finished |
| LVLPX26000650 | 9417919 | STENA FLAVIA | LVLPX | Liepaja | 18.02.2026 15:00 | 18.02.2026 14:30 | 18.02.2026 19:00 | 18.02.2026 19:30 | Finished |
| LVLPX26000655 | 9376775 | BUGOE | LVLPX | Liepaja | 18.02.2026 15:00 | 19.02.2026 10:24 | 20.02.2026 14:30 | Berthed | |
| LVLPX26000659 | 9988126 | LONGEDEN | LVLPX | Liepaja | 18.02.2026 14:00 | 18.02.2026 15:10 | 19.02.2026 19:30 | 19.02.2026 18:00 | Finished |
| LVVNT26000663 | 9065948 | RIX RIVER | LVVNT | Ventspils | 18.02.2026 08:00 | 18.02.2026 09:30 | 19.02.2026 12:00 | Berthed | |
| LVVNT26000651 | 9329849 | STENA SCANDICA | LVVNT | Ventspils | 18.02.2026 07:30 | 18.02.2026 06:46 | 18.02.2026 23:30 | 18.02.2026 23:38 | Finished |


