Tīmekļvietne, kurā norādīti kuģu pienākšanas un atiešanas laiki
| Vizītes ID | Kuģa IMO | Kuģa vārds | Ostas kods | Pilsēta | ETA | ATA | ETD | ATD | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVRIX25005313 | 9961312 | CMA CGM TIVOLI | LVRIX | Riga | 31.12.2025 17:00 | 02.01.2026 18:00 | Planned | ||
| LVRIX25005325 | 9353735 | X-PRESS GODAVARI | LVRIX | Riga | 27.12.2025 00:00 | 29.12.2025 00:00 | Planned | ||
| LVRIX25005314 | 9977426 | ELBINSEL | LVRIX | Riga | 26.12.2025 10:30 | 28.12.2025 06:00 | Planned | ||
| LVRIX25005254 | 9306225 | AVA D | LVRIX | Riga | 25.12.2025 19:00 | 26.12.2025 17:00 | Planned | ||
| LVRIX25005277 | 9448671 | NORDIC PORTO | LVRIX | Riga | 25.12.2025 11:00 | 26.12.2025 20:30 | Planned | ||
| LVRIX25005243 | 9814014 | CONTAINERSHIPS AUROR | LVRIX | Riga | 24.12.2025 20:00 | 26.12.2025 06:00 | Planned | ||
| LVRIX25005322 | 9342138 | KERSTI | LVRIX | Riga | 24.12.2025 00:00 | 28.12.2025 00:00 | Planned | ||
| LVRIX25005321 | 9187928 | KRISTELLA | LVRIX | Riga | 23.12.2025 22:00 | 27.12.2025 22:00 | Planned | ||
| LVRIX25005284 | 9454230 | SVENDBORG | LVRIX | Riga | 23.12.2025 20:00 | 24.12.2025 08:00 | Planned | ||
| LVRIX25005320 | 9504114 | LAUNKALNE | LVRIX | Riga | 23.12.2025 20:00 | 24.12.2025 23:00 | Planned | ||
| LVLPX25005318 | 9361366 | GOTLAND | LVLPX | Liepaja | 23.12.2025 18:00 | 27.12.2025 22:00 | Planned | ||
| LVRIX25005300 | 9988102 | LONGEON | LVRIX | Riga | 23.12.2025 17:00 | 24.12.2025 14:00 | Planned | ||
| LVRIX25005192 | 9961283 | CMA CGM MERMAID | LVRIX | Riga | 23.12.2025 15:00 | 24.12.2025 01:00 | Planned | ||
| LVVNT25005308 | 9534303 | NIKLAS G | LVVNT | Ventspils | 23.12.2025 13:00 | 27.12.2025 08:00 | Planned | ||
| LVVNT25005323 | 9467213 | KATARIINA | LVVNT | Ventspils | 23.12.2025 11:00 | 24.12.2025 03:00 | Planned | ||
| LVLPX25005310 | 9518969 | AMBERLAND | LVLPX | Liepaja | 22.12.2025 23:30 | 23.12.2025 23:00 | Planned | ||
| LVRIX25005316 | 9939814 | HEINRICH ESSBERGER | LVRIX | Riga | 22.12.2025 23:00 | 24.12.2025 01:00 | Planned | ||
| LVRIX25005311 | 9080675 | LYRIKA | LVRIX | Riga | 22.12.2025 22:00 | 24.12.2025 00:00 | Planned | ||
| LVVNT25005315 | 9329849 | STENA SCANDICA | LVVNT | Ventspils | 22.12.2025 20:00 | 22.12.2025 23:30 | Planned | ||
| LVROJ25005312 | 9246906 | FRIENDLAND | LVROJ | Roja | 22.12.2025 12:00 | 22.12.2025 12:30 | 23.12.2025 00:00 | Berthed | |
| LVLPX25005304 | 9341782 | ICELAND | LVLPX | Liepaja | 22.12.2025 10:30 | 22.12.2025 11:24 | 24.12.2025 01:00 | Berthed | |
| LVLPX25005307 | 9973250 | HELGOLAND | LVLPX | Liepaja | 22.12.2025 10:00 | 22.12.2025 11:10 | 23.12.2025 10:00 | Berthed | |
| LVVNT25005294 | 9504205 | CORAL ESSBERGER | LVVNT | Ventspils | 22.12.2025 07:00 | 22.12.2025 07:00 | 22.12.2025 21:00 | Berthed | |
| LVVNT25005309 | 9329851 | STENA BALTICA | LVVNT | Ventspils | 22.12.2025 07:00 | 22.12.2025 06:30 | 22.12.2025 10:00 | 22.12.2025 09:52 | Departed |
| LVRIX25005281 | 8802052 | CALORIUS | LVRIX | Riga | 22.12.2025 06:00 | 21.12.2025 23:10 | 24.12.2025 00:00 | Berthed | |
| LVRIX25005290 | 9191931 | NORRBOTTEN | LVRIX | Riga | 22.12.2025 04:00 | 22.12.2025 06:55 | 23.12.2025 02:00 | Berthed | |
| LVRIX25005297 | 9196187 | WESTBORG | LVRIX | Riga | 21.12.2025 23:00 | 23.12.2025 00:00 | Planned | ||
| LVRIX25005302 | 9201944 | JEKERBORG | LVRIX | Riga | 21.12.2025 23:00 | 22.12.2025 00:30 | 22.12.2025 18:00 | Berthed | |
| LVLPX25005279 | 9263564 | EKEN | LVLPX | Liepaja | 21.12.2025 23:00 | 21.12.2025 21:30 | 22.12.2025 21:00 | Berthed | |
| LVSAL25005283 | 9479565 | AMADEUS GOLD | LVSAL | Salacgriva | 21.12.2025 22:00 | 21.12.2025 21:17 | 22.12.2025 07:30 | 22.12.2025 07:36 | Departed |
| LVSKU25005303 | 9499735 | HAVELLAND | LVSKU | Skulte | 21.12.2025 21:00 | 22.12.2025 09:15 | 22.12.2025 21:00 | Berthed | |
| LVVNT25005305 | 9329849 | STENA SCANDICA | LVVNT | Ventspils | 21.12.2025 20:00 | 21.12.2025 19:30 | 21.12.2025 23:00 | 21.12.2025 22:57 | Finished |
| LVRIX25005293 | 9155872 | DREAMLAND | LVRIX | Riga | 21.12.2025 20:00 | 21.12.2025 20:15 | 23.12.2025 14:00 | Berthed | |
| LVRIX25005291 | 9171101 | RIX AMBER | LVRIX | Riga | 21.12.2025 19:00 | 22.12.2025 08:32 | 23.12.2025 06:00 | Berthed | |
| LVMRX25005296 | 9187916 | KRISTIINA | LVMRX | Mersrags | 21.12.2025 15:00 | 21.12.2025 16:00 | 22.12.2025 23:00 | Berthed | |
| LVRIX25005301 | 9526100 | MARFAAM | LVRIX | Riga | 21.12.2025 12:00 | 21.12.2025 12:00 | 22.12.2025 11:00 | 22.12.2025 10:36 | Departed |
| LVVNT25005280 | 9215658 | KENAN ATASOY | LVVNT | Ventspils | 21.12.2025 10:00 | 21.12.2025 10:00 | 22.12.2025 11:30 | 22.12.2025 12:09 | Departed |
| LVRIX25005288 | 1031587 | HANSA CHRISTIANSOE | LVRIX | Riga | 21.12.2025 10:00 | 21.12.2025 08:20 | 22.12.2025 10:30 | Berthed | |
| LVRIX25005286 | 9505601 | HADELAND | LVRIX | Riga | 21.12.2025 10:00 | 22.12.2025 08:05 | 23.12.2025 15:00 | Berthed | |
| LVRIX25005292 | 9381433 | EVITA | LVRIX | Riga | 21.12.2025 10:00 | 21.12.2025 10:15 | 22.12.2025 20:00 | Berthed | |
| LVRIX25005299 | 9373503 | SPANACO LOYALTY | LVRIX | Riga | 21.12.2025 09:00 | 21.12.2025 09:10 | 22.12.2025 13:00 | Berthed | |
| LVSKU25005276 | 9263588 | LURO | LVSKU | Skulte | 21.12.2025 08:00 | 21.12.2025 09:00 | 21.12.2025 22:00 | 21.12.2025 21:50 | Finished |
| LVVNT25005298 | 9329851 | STENA BALTICA | LVVNT | Ventspils | 21.12.2025 07:00 | 21.12.2025 07:00 | 21.12.2025 10:00 | 21.12.2025 09:45 | Finished |
| LVLPX25005287 | 9417919 | STENA FLAVIA | LVLPX | Liepaja | 20.12.2025 23:59 | 20.12.2025 23:35 | 21.12.2025 10:00 | 21.12.2025 09:54 | Finished |
| LVRIX25005262 | 9358278 | NORRLAND | LVRIX | Riga | 20.12.2025 22:30 | 21.12.2025 00:43 | 21.12.2025 23:00 | 21.12.2025 19:50 | Finished |
| LVRIX25005265 | 9505132 | LAPPLAND | LVRIX | Riga | 20.12.2025 22:00 | 20.12.2025 22:15 | 22.12.2025 03:00 | Berthed | |
| LVRIX25005240 | 9463437 | ERIEBORG | LVRIX | Riga | 20.12.2025 21:00 | 20.12.2025 20:45 | 22.12.2025 07:30 | 22.12.2025 06:46 | Departed |
| LVRIX25005264 | 9852133 | WINNIPEG | LVRIX | Riga | 20.12.2025 20:00 | 20.12.2025 23:00 | 03.01.2026 08:00 | Berthed | |
| LVVNT25005289 | 9329849 | STENA SCANDICA | LVVNT | Ventspils | 20.12.2025 20:00 | 20.12.2025 19:30 | 20.12.2025 23:00 | 20.12.2025 23:00 | Finished |
| LVRIX25005295 | 9226774 | DALSLAND | LVRIX | Riga | 20.12.2025 20:00 | 21.12.2025 22:30 | 23.12.2025 14:00 | Berthed |


